| Datei | Beschreibung | Typ | Größe |
| Impetus-Deutsch.pdf | Impetus stellt sich vor | 1,3 MB | |
| Impetus-Englisch.pdf | to introduce Impetus | 1,2 MB | |
| Branchen-News | |||
| ACO.pdf | Kunststoffe im Baugewerbe - Vorteile konsequent nutzen | 77,1 kB | |
| PET-Einsatz.pdf | Kunststoffeinsatz in der PET-Messung | 100,0 kB | |
| Optik-Innovation.pdf | Impetus als Innovationspartner der Optik-Industrie | 80,7 kB | |
| Medizinproduktentwicklung.pdf | Erfolgreiche Produktentwicklung in der Medizintechnik - gewußt wie | 395,0 kB | |
| Simulationszentrum_Rosenhei... | Leistungsspektrum des Simulationszentrums der Impetus in Rosenheim | 644,1 kB | |
| Kunststoffe Allgemein | |||
| Heissverstemmen-1241770095.pdf | Heißverstemmen als alternative Fügetechnik | 390,5 kB | |
| MID_Spritzgiessen_122778462... | MID-Herstellung ohne Metallisierung | 351,5 kB | |
| Datenbanken_Kunststoff_1213... | Datenbanken für die Werkstoffauswahl | 482,9 kB | |
| Werkstoff_PET_1213266400.pdf | PET - Ein Werkstoff für viele Anwendungen | 103,3 kB | |
| PBT_Haushaltsgeraetenorm_12... | Nach der Haushaltsgerätenorm zertifiziertes PBT | 433,6 kB | |
| Produktentwicklung | |||
| Leichtbau-4b581cedd217d.pdf | Leichtbau als Konstruktionsprinzip | 159,4 kB | |
| Wertanalyse-Kunststoffe-124... | Werteanalyse lohnt sich für jeden | 361,5 kB | |
| Geraeteentwicklung1_1227784... | Produkte effizient entwickeln | 405,8 kB | |
| PIA.pdf | Produkt-Innovations-Analyse – für alle Produktentwicklungen | 161,3 kB | |
| Patent.pdf | Innovationskraft des Unternehmens systematisch mit Auftragsentwicklung steigern | 84,5 kB | |
| DOE.pdf | Von der Produktentwicklung direkt zur optimierten Produktion mit statistischer Versuchsplanung / DOE | 116,9 kB | |
| Consulting.pdf | Produktmanagement mit kunststofftechnisschem Know-How | 142,7 kB | |
| Vorentwicklung.pdf | Systematische Vorentwicklung als Basis guter Produkte | 81,6 kB | |
| Projektmanagement.pdf | externes Projektmanagement als Triebfeder neuer Entwicklungen | 87,4 kB | |
| Morphologischer Kasten.pdf | Lösungsfindung mit dem Morphologischen Kasten | 79,3 kB | |
| kunstofftechnsiches Lastenh... | kunststofftechnische Anforderungen richtig formulieren | 497,2 kB | |
| Konzept_Patent_Schutzrechte... | Patente kreativ umgehen - Gute Ideen schützen | 461,8 kB | |
| German-Indien-engineering_1... | German- Quality-Engineering kombiniert mit indischem Detail Engineering | 441,9 kB | |
| Mechatronik.pdf | Mechatronik in der Produktentwicklung | 489,6 kB | |
| Beschreibung Praxisleitfade... | Buchbeschreibung "Produktentwicklung mit Kunststoffen" | 1021,1 kB | |
| Simulationstechnik | |||
| Fuellsimulation-Lebensdauer... | 3D-Berechnung der Faserorientierung verbessert Lebensdauervorhersage | 689,3 kB | |
| Verzug_Simulation_122778437... | Verzug kontrolliert durch Simulation verringern | 871,2 kB | |
| Voxel.pdf | 3D-Füllsimulation schneller mit automatischer Voxelvernetzung | 499,0 kB | |
| Kaskade_3D.pdf | Kaskadenspritzguss in der 3D-Simulation | 144,8 kB | |
| Akkustik.pdf | Akkustiksimulation als Innovationsmotor | 87,1 kB | |
| Ueberblick_FEM.pdf | Strukturmechanische Simulation im Überblick | 227,1 kB | |
| Baugruppen_FEM.pdf | Simulation des dynamsichen Baugruppenverhaltens mit Hilfe von FEM-Technik | 232,3 kB | |
| Verzugssimulation.pdf | Kritische Auseinandersetzung mit der Verzugssimualtion | 89,7 kB | |
| Anisotropiesimulation.pdf | Anisotrope Bauteilauslegung mit Hilfe der 3D-Simulation | 88,1 kB | |
| Thermische Werkzeugauslegun... | Thermische Werkzeugauslegung | 485,1 kB | |
| Moldex_neue_Release_1224095... | Neue Moldex Release 3D 9.0 | 534,2 kB | |
| Simulation_anisotrope_Baute... | Genauigkeit der anisotropen Bauteilauslegung | 862,2 kB | |
| Simulationsvalidierung.pdf | Simulationsvalidierung als Erfolgsgarant | 460,4 kB | |
| Verfahrenstechnik | |||
| WIT_2K.pdf | Wasserinjektion kombiniert mit 2K-Sandwich - neuer Prozess für innovative Verbundrohre | 100,2 kB | |
| SMC.pdf | SMC Pressverfahren - Einsatzgebiete und Nutzen | 86,2 kB | |
| MID-Anwendungen.pdf | Neue Anwendungen der MID-Technologie | 86,9 kB | |
| Gusspolyamide.pdf | Kleinserien wirtschaftlich im Polyamid Gießverfahren herstellen | 244,5 kB | |
| Folientechnologie_2.pdf | Funktionsvielfalt in der Folienoberfläche | 114,3 kB | |
| Folientechnologie.pdf | Dekoration für ein höheres Qualitätsempfinden | 317,4 kB | |
| Oberflächen fexibel dekorie... | Dekoration von Spritzgussbauteiloberflächen | 571,4 kB | |
| Weiterbildung | |||
| Seminar_Produktentwicklung_... | Intensivseminar Produktentwicklung | 1,1 MB | |
| Werkzeugtechnik | |||
| Lasern_Löten.pdf | Kombination aus Einsatz läsern und löten als Alternative bei Kühlungsproblemen | 81,7 kB | |
| Laserformen.pdf | Konturnahe Kühlung mit Hilfe des Laserformens | 75,9 kB | |
Der Internetauftritt der Impetus Plastics Consulting GmbH erweitert unseren Webauftritt. Sie finden die Inhalte unter dem gelben Reiter "Consulting"
Dem Konstrukteur bieten sich durch den Einsatz verschiedener Fertigungsverfahren, einer intelligenten Werkstoffauswahl und geschickter Konstruktionen bei Spritzgussbauteilen diverse Möglichkeiten, Gewicht bzw. Material zu reduzieren.
Der Impetus Plastics Engineering steht ab sofort eine neue Rapid-Prototyping-Anlage im eigenen Hause zur Verfügung.